MRT和LRT覆盖吉隆坡地区的不同部分。MRT主要负责连接市中心与周边城市,而LRT则更专注于城市内部的交通。吉隆坡的轻轨LRT有三条线,都是从市区通往吉隆坡的住宅区,主要是提供上班族使用。这三条LRT轻轨线分别是:
※ LRT 3号线 :安邦线(Ampang Line),路线显示为 橙色
※ LRT 4号线 :格拉纳再也线(Kelana Jaya Line),路线显示为 咖啡色
※ LRT 5号线 :大城堡线 (Sri Petaling Line),路线显示为 红色
这三条LRT线在 占美清真寺(Masjid Jamek) 站交汇,可以在这里换乘。
The Kelana Jaya Line 格兰那再也线
覆盖格拉那再也 (Kelana Jaya) 及鹅唛 (Gombak) 两地的市郊地区,全长29公里,是全球第三个无人驾驶系统。
1、路线图
※ LRT 3号线 :安邦线(Ampang Line),路线显示为 橙色
※ LRT 4号线 :格拉纳再也线(Kelana Jaya Line),路线显示为 咖啡色
※ LRT 5号线 :大城堡线 (Sri Petaling Line),路线显示为 红色
这三条LRT线在 占美清真寺(Masjid Jamek) 站交汇,可以在这里换乘。
| 景点 | 3号线(橙色) | 4号线(咖啡色) | 5号线(红) |
|---|---|---|---|
| 双子塔(KLCC) | √ | ||
|
占美清真寺、独立广场
站名:Masjid Jamek |
√ | √ | √ |
|
中央艺术坊、茨厂街、鬼仔巷、国家清真寺
站名:Pasar Seni |
√ | ||
|
中央车站、小印度
站名:Kl Sentral |
√ | ||
|
半山芭为食街
站名:Pudu |
√ | ||
|
富都车站
站名:Plaza Rakyat |
√ | √ | |
|
邱奇市场
站名:Kampung Baru |
√ | ||
|
吉隆坡SS2榴莲街
站名:Taman Bahagia |
√ |


Ampang Line and Sri Petaling Line 安邦线
安邦线穿梭南北,全长为27公里,共25个站。由两条支线组成,两支线起于南方不同的两站,在线路中的换乘站汇合,一直到达北方的终点站。安邦支线起点站为安邦站Ampang ,斯里八打灵支线起点站为斯里八打灵站Sri Petaling 。两条支线在陈秀莲站汇合(Chan Sow Lin) 。终点站为冼都东部轻快铁终站(Sentual Timur)
安邦线穿梭南北,全长为27公里,共25个站。由两条支线组成,两支线起于南方不同的两站,在线路中的换乘站汇合,一直到达北方的终点站。安邦支线起点站为安邦站Ampang ,斯里八打灵支线起点站为斯里八打灵站Sri Petaling 。两条支线在陈秀莲站汇合(Chan Sow Lin) 。终点站为冼都东部轻快铁终站(Sentual Timur)
1、路线图
英文
中文
3、运行时刻表
| 周一到周六 | 周日及假日 | |||
| 首班 | 末班 | 首班 | 末班 | |
| KELANA JAYA | 6.00am | 11.40pm | 6.00am | 11.10pm |
| TAMAN BAHAGIA | 6.00am | 11.40pm | 6.00am | 11.10pm |
| TAMAN PARAMOUNT | 6.00am | 11.40pm | 6.00am | 11.10pm |
| ASIA JAYA | 6.00am | 11.45pm | 6.00am | 11.15pm |
| TAMAN JAYA | 6.00am | 11.45pm | 6.00am | 11.15pm |
| UNIVERSITI | 6.00am | 11.50pm | 6.00am | 11.20pm |
| KERINCHI | 6.00am | 11.50pm | 6.00am | 11.20pm |
| ABDULLAH HUKUM | 6.00am | 11.55pm | 6.00am | 11.20pm |
| BANGSAR | 6.00am | 11.55pm | 6.00am | 11.25pm |
| KL SENTRAL | 6.00am | 11.55pm | 6.00am | 11.25pm |
| PASAR SENI | 6.00am | 12.00pm | 6.00am | 11.30pm |
| MASJID JAMEK | 6.00am | 12.00pm | 6.00am | 11.30pm |
| DANG WANGI | 6.00am | 12.00pm | 6.00am | 11.30pm |
| KG. BARU | 6.00am | 12.00pm | 6.00am | 11.30pm |
| KLCC | 6.00am | 12.00pm | 6.00am | 11.30pm |
| AMPANG PARK | 6.00am | 12.00pm | 6.00am | 11.30pm |
| DAMAI | 6.00am | 11.55pm | 6.00am | 11.25pm |
| DATO’ KERAMAT | 6.00am | 11.55pm | 6.00am | 11.25pm |
| JELATEK | 6.00am | 11.55pm | 6.00am | 11.25pm |
| SETIAWANGSA | 6.00am | 11.50pm | 6.00am | 11.20pm |
| WANGSA MAJU | 6.00am | 11.55pm | 6.00am | 11.20pm |
| TAMAN MELATI | 6.00am | 11.45pm | 6.00am | 11.15pm |
| GOMBAK | 6.00am | 11.45pm | 6.00am | 11.15pm |
覆盖格拉那再也 (Kelana Jaya) 及鹅唛 (Gombak) 两地的市郊地区,全长29公里,是全球第三个无人驾驶系统。
1、路线图

中文
3、运行时刻表
| 首班车 | 末班车 | ||
| AMPANG | 6.00am | 11.30pm | |
| CAHAYA | TO SENTUL TIMUR | 6.00am | 11.30pm |
| TO AMPANG | 6.00am | 11.30pm | |
| CEMPAKA | TO SENTUL TIMUR | 6.00am | 11.30pm |
| TO AMPANG | 6.00am | 11.30pm | |
| PANDAN INDAH | TO SENTUL TIMUR | 6.00am | 11.35pm |
| TO AMPANG | 6.00am | 11.45pm | |
| MALURI | TO SENTUL TIMUR | 6.00am | 11.35pm |
| TO AMPANG | 6.00am | 11.45pm | |
| MIHARJA | TO SENTUL TIMUR | 6.00am | 11.35pm |
| TO AMPANG | 6.00am | 11.45pm | |
| CAHAYA | TO SENTUL TIMUR | 6.00am | 11.35pm |
| TO AMPANG | 6.00am | 11.45pm | |
| CHAN SOW LIN | 6.00am | 11.40pm | |
| PUDU | 6.00am | 11.40pm | |
| HANG TUAH | 6.00am | 11.40pm | |
| PLAZA RAKYAT | 6.00am | 11.40pm | |
| MASJID JAMEK | TO SENTUL TIMUR | 6.00am | 12.00pm |
| TO AMPANG & SRI PETALING | 6.00am | 12.00pm | |
| BANDARAYA | 6.00am | 11.45pm | |
| SULTAN ISMAIL | 6.00am | 11.35pm | |
| PWTC | 6.00am | 11.35pm | |
| TITIWANGSA | 6.00am | 11.35pm | |
| SENTUL | 6.00am | 11.35pm | |
| SENTUL TIMUR | 6.00am | 11.35pm | |
| CHERAS | 6.00am | 11.35pm | |
| SALAK SELATAN | 6.00am | 11.35pm | |
| BANDAR TUN RAZAK | 6.00am | 11.35pm | |
| TASIK SELATAN | 6.00am | 11.35pm | |
| SUNGAI BESI | 6.00am | 11.25pm | |
| BUKIT JALIL | 6.00am | 11.25pm | |
| SRI PETALING | 6.00am | 11.25pm |




