查林十字车站(Charing Cross)
地址 : The Strand, London WC2N 5HF
位于泰晤士河北岸,紧邻着因纳尔逊铜像而闻名的特拉法加广场(Trafalgar Square),由于最接近伦敦中央地区,乘客也远较其它车站来得多;外貌虽不起眼,却掌控着热门路线。主要以通往英格兰东南部福克斯顿 (Folkestone)、哈斯丁(Hastings)等地的路线为主,班车以通勤车和短程列车居多。
从伦敦查令十字火车站出发的交通运输 :
◎到Gatwick 机场
地铁 : 搭区域线到伦敦维多利亚站 Gatwick 机场快线
◎到希斯洛( Heathroow)机场 :
地铁 : 搭区域线到帕丁顿(Paddington)站 希斯洛(Heathrow) 机场快线
◎前往其他火车站 :
巴士 : Strand 站
地铁 : Bakerloo 和 Northern 线
巴士
车号 | 前往 | 月台 |
---|---|---|
N2 | Crystal Palace: St James’- Westminster- Victoria- Pimlico- Vauxhall- South Lambeth- Stockwell- Brixton- Tulse Hill- West Norwood- Norwood New Town- Norwood- Crystal Palace | N |
3 | Soho: St James’- Piccadilly Circus- Soho- Oxford Circus- Soho | T |
Crystal Palace: St James’- Westminster- Millbank- Lambeth- Kennington- Stockwell- Brixton- Herne Hill- West Dulwich- Dulwich- West Dulwich- Dulwich- Crystal Palace | M | |
N3 | Soho: St James’- Piccadilly Circus- Soho- Oxford Circus- Soho | T |
Soho: St James’- Piccadilly Circus- Soho- Oxford Circus- Soho | T | |
Bromley: St James’- Westminster- Millbank- Lambeth- Kennington- Stockwell- Brixton- Herne Hill- West Dulwich- Dulwich- West Dulwich- Dulwich- Crystal Palace- Anerley- Penge & Sydenham- Beckenham- Park Langley- Bromley | M | |
Crystal Palace: St James’- Westminster- Millbank- Lambeth- Kennington- Stockwell- Brixton- Herne Hill- West Dulwich- Dulwich- West Dulwich- Dulwich- Crystal Palace | M | |
N5 | Edgware: Leicester Square- Soho- Tottenham Court Road- Bloomsbury- Goodge Street- Warren Street- Euston Square- Euston- Somers Town- Mornington Crescent- Camden Town- Primrose Hill- Chalk Farm- Belsize Park- Hampstead- Vale of Health- Golders Green- Hendon Central- Hendon- West Hendon- The Hyde- Colindale- Burnt Oak- Edgware | C |
6 | Willesden: St James’- Piccadilly Circus- Soho- Mayfair- Bond Street- Marble Arch- Lisson Grove- Edgware Road- Lisson Grove- Warwick Avenue- Maida Vale- Kilburn- Queens Park- West Kilburn- Kensal Rise- Willesden Green- Willesden | T |
9 | Hammersmith: St James’- Green Park- Hyde Park Corner- Knightsbridge- Kensington- High Street Kensington- Kensington- Olympia- West Kensington- Brook Green- Hammersmith | H |
Kensington: St James’- Piccadilly Circus- St James’- Green Park- Hyde Park Corner- Knightsbridge- Kensington- High Street Kensington- Kensington | O | |
N9 | Heathrow Airport Terminal 5: St James’- Piccadilly Circus- St James’- Green Park- Hyde Park Corner- Knightsbridge- Kensington- High Street Kensington- Kensington- Olympia- West Kensington- Brook Green- Hammersmith- Ravenscourt Park- Turnham Green- Gunnersbury- Brentford- Brentford End- Spring Grove- Hounslow- Hounslow West- Cranford- Heathrow Airport- Heathrow Airport Terminal 5 | H |
Spring Grove: St James’- Piccadilly Circus- St James’- Green Park- Hyde Park Corner- Knightsbridge- Kensington- High Street Kensington- Kensington- Olympia- West Kensington- Brook Green- Hammersmith- Ravenscourt Park- Turnham Green- Gunnersbury- Brentford- Brentford End- Spring Grove | H | |
11 | Walham Green: St James’- Westminster- Victoria- Pimlico- Sloane Square- Chelsea- Walham Green | K |
Liverpool Street: City of London- Mansion House- City of London- Liverpool Street | F | |
N11 | Liverpool Street: City of London- Mansion House- City of London- Liverpool Street | F |
Ealing Broadway: St James’- Westminster- Victoria- Pimlico- Sloane Square- Chelsea- Walham Green- Fulham Broadway- Walham Green- Hammersmith- Ravenscourt Park- Turnham Green- Bedford Park- South Acton- Acton- Acton Town- Northfields- West Ealing- Ealing- Ealing Broadway | K | |
12 | Soho: St James’- Piccadilly Circus- Soho- Oxford Circus- Soho | T |
East Dulwich: St James’- Westminster- Lambeth- Lambeth North- Newington- Elephant & Castle- Walworth- Camberwell- Peckham- East Dulwich | P | |
13 | Golders Green: St James’- Piccadilly Circus- Soho- Mayfair- Marylebone- Lisson Grove- St Johns Wood- South Hampstead- Swiss Cottage- South Hampstead- Finchley Road- South Hampstead- West Hampstead- Child’s Hill- Golders Green | T |
N13 | North Finchley: St James’- Piccadilly Circus- Soho- Mayfair- Marylebone- Lisson Grove- St Johns Wood- South Hampstead- Swiss Cottage- South Hampstead- Finchley Road- South Hampstead- West Hampstead- Child’s Hill- Golders Green- Finchley- Finchley Central- Finchley- North Finchley | H, T |
15 | South Bromley: City of London- Mansion House- Cannon Street- Monument- City of London- Tower Hill- Whitechapel- Aldgate- Aldgate East- Whitechapel- Shadwell- Stepney- Ratcliff- Limehouse- Poplar- South Bromley | F |
Soho: St James’- Piccadilly Circus- Soho | T | |
Tower Hill: City of London- Mansion House- Cannon Street- Monument- City of London- Tower Hill | A | |
N15 | Soho: St James’- Piccadilly Circus- Soho | T |
Soho: St James’- Piccadilly Circus- Soho | H | |
Romford: City of London- Mansion House- Cannon Street- Monument- City of London- Tower Hill- Whitechapel- Aldgate- Aldgate East- Whitechapel- Shadwell- Stepney- Ratcliff- Limehouse- Poplar- South Bromley- Canning Town- Plaistow- Upton Park- East Ham- Wallend- Barking- Fair Cross- Becontree- Beacontree Heath- Rush Green- Romford | F | |
N18 | Harrow Weald: St James’- Piccadilly Circus- Soho- Great Portland Street- Regent’s Park- Marylebone- Lisson Grove- Edgware Road- Lisson Grove- Paddington- Royal Oak- Maida Vale- Maida Hill- West Kilburn- Kensal Green- Harlesden- Stonebridge- Tokyngton- Wembley- Sudbury- North Wembley- Harrow- Greenhill- Harrow & Wealdstone- Wealdstone- Harrow Weald | O |
Sudbury: St James’- Piccadilly Circus- Soho- Great Portland Street- Regent’s Park- Marylebone- Lisson Grove- Edgware Road- Lisson Grove- Paddington- Royal Oak- Maida Vale- Maida Hill- West Kilburn- Kensal Green- Harlesden- Stonebridge- Tokyngton- Wembley- Sudbury | O | |
N20 | Chipping Barnet: Leicester Square- Soho- Tottenham Court Road- Bloomsbury- Goodge Street- Warren Street- Euston Square- Euston- Somers Town- Mornington Crescent- Camden Town- Kentish Town- Tufnell Park- Upper Holloway- Highgate- Fortis Green- East Finchley- Finchley- Finchley Central- Finchley- North Finchley- Whetstone- Oakleigh Park- Barnet- Chipping Barnet | C |
N21 | Bexleyheath: City of London- Mansion House- City of London- Monument- Southwark- London Bridge- The Borough- Newington- New Cross Gate/Sth Bermondsey- New Cross- St John’s- Lewisham- Lee- Blackheath Park- Eltham- Eltham Park- Avery Hill- Falconwood- Blackfen- Bexley- Bexleyheath | G |
23 | Liverpool Street: City of London- Mansion House- City of London- Liverpool Street | F |
Kensal Town: St James’- Piccadilly Circus- Soho- Mayfair- Marble Arch- Lisson Grove- Paddington- Bayswater- Notting Hill- Ladbroke Grove- North Kensington- Kensal Town | T | |
24 | Pimlico: St James’- Westminster- Victoria- Pimlico | D |
Gospel Oak: Leicester Square- Soho- Tottenham Court Road- Bloomsbury- Goodge Street- Warren Street- Somers Town- Mornington Crescent- Camden Town- Gospel Oak | C | |
N26 | Chingford: City of London- Mansion House- City of London- Liverpool Street- Spitalfields- Shoreditch- Hoxton- Bethnal Green- South Hackney- Homerton- Hackney Wick- Leyton- Walthamstow- Walthamstow Central- Walthamstow- Chingford Mount- Chingford | F |
Walthamstow: City of London- Mansion House- City of London- Liverpool Street- Spitalfields- Shoreditch- Hoxton- Bethnal Green- South Hackney- Homerton- Hackney Wick- Leyton- Walthamstow- Walthamstow Central- Walthamstow | F | |
29 | Wood Green: Leicester Square- Soho- Tottenham Court Road- Bloomsbury- Goodge Street- Warren Street- Somers Town- Mornington Crescent- Camden Town- Lower Holloway- Holloway- Finsbury Park- Brownswood Park- Finsbury Park- Manor House- Harringay- Turnpike Lane- Wood Green | C |
N29 | Enfield Town: Leicester Square- Soho- Tottenham Court Road- Bloomsbury- Goodge Street- Warren Street- Somers Town- Mornington Crescent- Camden Town- Lower Holloway- Holloway- Finsbury Park- Brownswood Park- Finsbury Park- Manor House- Harringay- Turnpike Lane- Wood Green- Palmers Green- Winchmore Hill- Bush Hill Park- Enfield Town | C |
Wood Green: Leicester Square- Soho- Tottenham Court Road- Bloomsbury- Goodge Street- Warren Street- Somers Town- Mornington Crescent- Camden Town- Lower Holloway- Holloway- Finsbury Park- Brownswood Park- Finsbury Park- Manor House- Harringay- Turnpike Lane- Wood Green | C | |
N41 | Tottenham Hale: Leicester Square- Soho- Tottenham Court Road- Bloomsbury- Holborn- Clerkenwell- Finsbury- Angel- Islington- Canonbury- Highbury & Islington- Lower Holloway- Holloway Road- Holloway- Upper Holloway- Hornsey Vale- Hornsey- Turnpike Lane- West Green- South Tottenham- Seven Sisters- South Tottenham- Bruce Grove- Tottenham Hale | C |
N44 | Sutton: St James’- Westminster- Victoria- Pimlico- Battersea- Clapham Junction- Wandsworth- Earlsfield- Summerstown- Tooting Broadway- Tooting- Tooting Graveney- Tooting- Mitcham- Rosehill- Benhilton- Sutton | K |
N47 | Derry Downs: City of London- Mansion House- Cannon Street- Monument- Southwark- London Bridge- Bermondsey- Rotherhithe/Surrey Quays- Surrey Quays- Deptford- Deptford Bridge- St John’s- Elverson Road- Lewisham- Ladywell- Catford- Bellingham- Southend- Downham- Bromley Park- Bromley- Southborough- Petts Wood- Crofton- Orpington- Broom Hill- Derry Downs | G |
N52 | Willesden: St James’- Piccadilly Circus- St James’- Green Park- Hyde Park Corner- Knightsbridge- Kensington- Notting Hill- Ladbroke Grove- North Kensington- Kensal Town- Kensal Rise- Willesden Green- Willesden | O |
Victoria: St James’- Westminster- Victoria | P | |
87 | Wandsworth: St James’- Westminster- Millbank- Vauxhall- South Lambeth- Clapham- Clapham Junction- Wandsworth | K |
N87 | Kingston Upon Thames: St James’- Westminster- Millbank- Vauxhall- South Lambeth- Clapham- Clapham Junction- Wandsworth- Wimbledon Park- Wimbledon- Bushey Mead- Cottenham Park- West Barnes- New Malden- Norbiton- Kingston Upon Thames | K |
88 | Clapham: St James’- Westminster- Millbank- Vauxhall- South Lambeth- Stockwell- Clapham | N |
Camden Town: St James’- Piccadilly Circus- Soho- Great Portland Street- Somers Town- Mornington Crescent- Camden Town | T | |
Camden Town: St James’- Piccadilly Circus- Soho- Great Portland Street- Somers Town- Mornington Crescent- Camden Town | T | |
N89 | Erith: Blackfriars- Southwark- Newington- Elephant & Castle- Walworth- Camberwell- Peckham- New Cross Gate/Sth Bermondsey- New Cross- Deptford Bridge- St John’s- Lewisham- Blackheath- Charlton- Shooters Hill- Welling- Bexleyheath- Barnehurst- Northumberland Heath- North End- Slade Green- Erith | G |
91 | Hornsey Vale: Holborn- Bloomsbury- Somers Town- Euston- Somers Town- St Pancras- Pentonville- King’s Cross- Pentonville- Barnsbury- Lower Holloway- Caledonian Road- Lower Holloway- Holloway- Hornsey Vale | F |
N91 | Cockfosters: Holborn- Bloomsbury- Somers Town- Euston- Somers Town- St Pancras- Pentonville- King’s Cross- Pentonville- Barnsbury- Lower Holloway- Caledonian Road- Lower Holloway- Holloway- Hornsey Vale- Hornsey- Wood Green- Arnos Grove- Southgate- Oakwood- Cockfosters | F |
N97 | Hammersmith: St James’- Piccadilly Circus- St James’- Green Park- Hyde Park Corner- Knightsbridge- Brompton- South Kensington- Gloucester Road- South Kensington- Earls Court- West Brompton- West Kensington- Hammersmith | O |
N109 | Oxford Circus: St James’- Piccadilly Circus- Soho- Oxford Circus | T |
Croydon: St James’- Westminster- Lambeth- Lambeth North- Lambeth- Kennington- Stockwell- Brixton- Streatham Hill- Streatham- Norbury- Broad Green- Croydon | M | |
N113 | Edgware: St James’- Piccadilly Circus- Soho- Mayfair- Marylebone- Lisson Grove- St Johns Wood- South Hampstead- Swiss Cottage- South Hampstead- Finchley Road- South Hampstead- West Hampstead- Child’s Hill- Brent Cross- Hendon- Hendon Central- Hendon- Mill Hill- Edgware | T |
N136 | Oxford Circus: St James’- Piccadilly Circus- Soho- Oxford Circus | T |
Chislehurst: St James’- Westminster- Victoria- Pimlico- Vauxhall- Kennington- Oval- Kennington- Camberwell- Peckham- New Cross Gate/Sth Bermondsey- New Cross- St John’s- Lewisham- Ladywell- Catford- Bellingham- Southend- Downham- Grove Park- Chislehurst West- Chislehurst | N | |
139 | West Hampstead: St James’- Piccadilly Circus- Soho- Mayfair- Marylebone- Lisson Grove- West Hampstead | T |
South Bank: South Bank | G | |
N155 | Morden: St James’- Westminster- Lambeth- Lambeth North- Newington- Elephant & Castle- Newington- Kennington- Oval- Kennington- South Lambeth- Stockwell- Clapham- Clapham South- Balham- Upper Tooting- Tooting Bec- Upper Tooting- Tooting- Tooting Broadway- Tooting- Collier’s Wood- Merton- South Wimbledon- Merton- Morden | K |
159 | Streatham: St James’- Westminster- Lambeth- Lambeth North- Lambeth- Kennington- Stockwell- Brixton- Streatham Hill- Streatham | M |
Paddington: St James’- Piccadilly Circus- Soho- Oxford Circus- Mayfair- Bond Street- Marble Arch- Lisson Grove- Paddington | T | |
176 | Tottenham Court Road: Leicester Square- Soho- Tottenham Court Road | C |
Penge & Sydenham: South Bank- Lambeth- Newington- Elephant & Castle- Walworth- Camberwell- East Dulwich- Dulwich Village- Forest Hill- Upper Sydenham- Sydenham- Penge & Sydenham | A, G | |
N279 | Waltham Cross: Leicester Square- Soho- Tottenham Court Road- Bloomsbury- Goodge Street- Warren Street- Somers Town- Mornington Crescent- Camden Town- Lower Holloway- Holloway- Finsbury Park- Brownswood Park- Finsbury Park- Manor House- South Tottenham- Seven Sisters- South Tottenham- Bruce Grove- Tottenham- Edmonton- Lower Edmonton- Ponders End- Enfield Highway- Enfield Wash- Freezy Water- Waltham Cross | C |
N343 | New Cross Gate/Sth Bermondsey: South Bank- Waterloo- Southwark- London Bridge- The Borough- Newington- Elephant & Castle- Newington- Walworth- Peckham- Honor Oak- Brockley- New Cross Gate/Sth Bermondsey | G |
453 | Lisson Grove: St James’- Piccadilly Circus- Soho- Great Portland Street- Regent’s Park- Marylebone- Lisson Grove | T |
Deptford Bridge: St James’- Westminster- Lambeth- Lambeth North- Newington- New Cross Gate/Sth Bermondsey- New Cross- Deptford Bridge | P | |
N550 | Canning Town: Blackfriars- City of London- Aldgate East- Whitechapel- Shadwell- Stepney- Ratcliff- Limehouse- Westferry- Canary Wharf- Poplar- Millwall- Cubitt Town- Island Gardens- Cubitt Town- South Bromley- Poplar- South Bromley- Canning Town | L, F |
N551 | Gallions Reach: City of London- Mansion House- City of London- Whitechapel- Wapping- Shadwell- Ratcliff- Limehouse- Poplar- South Bromley- Canning Town- Custom House- Beckton- Cyprus- Gallions Reach | F |
715 | Hempstead: Temple- City of London- Cannon Street- Monument- City of London- Tower Hill- Poplar- Bexley- Bean- Hempstead | J |
716 | Darland: Temple- City of London- Cannon Street- Monument- City of London- Tower Hill- Poplar- Bexley- Bean- Blue Bell Hill Village- Walderslade- Lordswood- Princes Park- Luton- Darland | J |
717 | Darland: Temple- City of London- Cannon Street- Monument- City of London- Tower Hill- Poplar- Bexley- Bean- Blue Bell Hill Village- Davis Estate- Wayfield- Luton- Darland | J |
719 | Hempstead: Temple- City of London- Cannon Street- Monument- City of London- Tower Hill- Poplar- Bexley- Bean- Blue Bell Hill Village- Walderslade- Walderslade- Lordswood- Hempstead | J |
720 | Rainham: Temple- City of London- Cannon Street- Monument- City of London- Tower Hill- Poplar- Bexley- Bean- Parkwood- Meresborough- Rainham | J |
721 | Rainham: Temple- City of London- Cannon Street- Monument- City of London- Tower Hill- Poplar- Bexley- Bean- Parkwood- Rainham | J |
722 | Twydall: Temple- City of London- Cannon Street- Monument- City of London- Tower Hill- Poplar- Bexley- Bean- Frindsbury- Wainscott- Chatham Maritime- St Mary’s Island- Chatham Maritime- Brompton- Gillingham- Gillingham Town Centre- Gillingham- Darland- Twydall | J |
723 | Rainham: Temple- Blackfriars- Cannon Street- Monument- City of London- Tower Hill- Poplar- Bexley- Bean- Blue Bell Hill Village- Walderslade- Lordswood- Hempstead- Parkwood- Meresborough- Rainham | J |
731 | Murston: Temple- Blackfriars- Cannon Street- Tower Hill- Poplar- South Bromley- Bexley- Blue Bell Hill Village- Parkwood- Rainham- Moor Street- Newington- Key Street- Cryalls Lane- Chalkwell- Milton Regis- Kemsley- Sittingbourne Town Centre- Sittingbourne- Snipeshill- Murston | I |
735 | Gravesend Town Centre: Temple- Cannon Street- Tower Hill- Bexley- Singlewell- Riverview Park- Thong- Chalk- Denton- Milton- Gravesend Town Centre | J |
736 | Gravesend Town Centre: Temple- Blackfriars- Cannon Street- Tower Hill- Bexley- Perry Street- Singlewell- Riverview Park- Thong- Chalk- Shorne- Higham- Denton- Milton- Gravesend Town Centre | J |
Higham: Temple- Blackfriars- Cannon Street- Tower Hill- Bexley- Perry Street- Kings Farm- Denton- Chalk- Shorne- Higham | J | |
741 | Potter Street: Temple- Blackfriars- Mansion House- City of London- Aldgate East- Mile End- Bow- Stratford- Wanstead- Potter Street | E |
Westminster: St James’- Westminster | Y | |
741D | Hockerill: Blackfriars- City of London- Mile End- Bow- Redbridge- Potter Street- Church Langley- Old Harlow- Harlow Town Centre- High Wych- Sawbridgeworth- Thorley Park- Bishop’s Park- Bishop’s Stortford- Hockerill | U |
742 | Westminster: St James’- Westminster | Y |
748 | Hemel Hempstead: Farringdon- Clerkenwell- St Pancras- Euston- Camden Town- Finchley Road- Child’s Hill- Brent Cross- Adeyfield- Marlowes- Hemel Hempstead | B |
750 | Sheerness: Temple- Blackfriars- Cannon Street- Monument- Tower Hill- Poplar- Bexley- Sonora Fields- Iwade- Queenborough- Halfway- Minster- Scrapsgate- Marine Town- Sheerness Town Centre- Sheerness | J |
751 | Snipeshill: Temple- Blackfriars- Cannon Street- Monument- City of London- Tower Hill- Poplar- Bexley- Key Street- Cryalls Lane- Chalkwell- Milton Regis- Kemsley- Milton Regis- Sittingbourne- Sittingbourne Town Centre- Sittingbourne- Snipeshill | J |
761 | Grain: Temple- Cannon Street- Tower Hill- Poplar- Bexley- Earl Estate- Frindsbury- Wainscott- Chattenden- Hoo St Werburgh- High Halstow- Fenn Street- Allhallows- Lower Stoke- Grain | J |
Lower Stoke: Temple- Cannon Street- Tower Hill- Poplar- Bexley- Earl Estate- Frindsbury- Wainscott- Chattenden- Hoo St Werburgh- High Halstow- Fenn Street- Allhallows- Lower Stoke | J | |
762 | Hoo St Werburgh: Temple- Cannon Street- Tower Hill- Poplar- Bexley- Earl Estate- Strood- Frindsbury Extra- Wainscott- Chattenden- Hoo St Werburgh | J |
763 | Cliffe: Temple- Cannon Street- Tower Hill- Poplar- Bexley- Earl Estate- Strood- Frindsbury- Cliffe Woods- Cliffe | J |
764 | Ham Hill: Temple- Cannon Street- Tower Hill- Poplar- Bexley- Earl Estate- Strood- Cuxton- Snodland- Ham Hill | J |
769 | Vigo Village: Temple- Cannon Street- Tower Hill- Poplar- Bexley- Istead Rise- Meopham- Hook Green- Meopham Green- Culverstone Green- Vigo Village | J |
770 | New Ash Green: Temple- Cannon Street- Tower Hill- Poplar- Bexley- New Barn- Longfield- Hartley- New Ash Green | J |
771 | Linslade: St James’- Westminster- Marylebone- Finchley Road- Child’s Hill- Brent Cross- Friar’s Wash- Markyate- Dunstable- Hockliffe- Linslade | Y |
772 | Linslade: St James’- Westminster- Marylebone- Finchley Road- Child’s Hill- Brent Cross- Friar’s Wash- Markyate- Dunstable- Lewsey- Lewsey Farm- Houghton Regis- Hockliffe- Linslade | Y |
781 | Vinter’s Park: Temple- Blackfriars- Cannon Street- Tower Hill- Poplar- South Bromley- Wrotham Heath- Addington- West Malling- Leybourne- Larkfield- Ditton- Preston Hall- Allington- Maidstone- Penenden Heath- Vinter’s Park | I |
784 | Downswood: Temple- Blackfriars- Cannon Street- Tower Hill- Poplar- South Bromley- Bexley- Blue Bell Hill Village- Penenden Heath- Vinter’s Park- Grove Green- Madginford- Downswood | I |
786 | Henwood Green: Temple- Blackfriars- Cannon Street- Tower Hill- Bexley- Bessel’s Green- Southborough- St John’s- Tunbridge Wells- Tunbridge Wells Town Centre- Showfields- Ramslye- Hawkenbury- Pembury- Henwood Green | I |
788 | Rusthall: Temple- Blackfriars- Cannon Street- Tower Hill- Bexley- Bessel’s Green- Southborough- High Brooms- Tunbridge Wells Town Centre- St John’s- Tunbridge Wells- Rusthall- Langton Green- Rusthall |
公交站E,6, 9, 13, 87, N9. N13, N44,N87 N155公交车到达此站
1、下车右行
2、35米处右转过马路
3、一直前行即可抵达
公交站H,6, 9, 13, 15, 23,139,176, N9, N13 N15 公交车到达此站
1、下车右行
2、15米处左行
3、一直走即可到达
如何到达查令十字车站
地铁站名为Charing Cross站,可乘坐Bakerloo (棕色)和 Northern线(黑色)到达Charing Cross站,也可以乘坐District,Circle,Bakerloo 和 Northern 线在Embankment站下,步行到达火车站也就五分钟,也可以避开拥挤的人流。
查令十字车站的运营线路
该火车站掌管着英格兰东南部的交通,由东南铁路公司(Southeastern)及南向铁路公司(Southern)运营,主要以通向英格兰东南部的短途列车为主,如福克斯顿(Folkestone)、哈斯丁(Hastings)等地区以及周边的支线。
旅客服务中心
- 营业时间 : 星期一至星期六7am- 9pm
- 位置 : 中央广场
行李托运
- 营业时间 : 7am – 11pm
- 位置 : 车站入口
- 服务电话 : 020/793005444
失物招领处
- 营业时间 : 7am – 11pm
- 服务电话 : 020/79305444
厕所
开放时间 : 4:30am – 12:50am
位置 : 主要广场